교통사고다발지역
교통사고 발생현황(2015년)
월별 | 총건수 | 인 적 피 해 | 물 적 피 해 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 사망 | 부상 | 건수 | 피해액(천원) | ||
1월 | 169 | 66 | 1 | 107 | 103 | 330,543 |
2월 | 177 | 72 | 1 | 131 | 105 | 425,271 |
3월 | 216 | 94 | 3 | 183 | 122 | 29,278 |
4월 | 190 | 64 | 1 | 93 | 126 | 39,384 |
5월 | 200 | 63 | 0 | 105 | 137 | 251,416 |
6월 | 186 | 72 | 0 | 99 | 114 | 69,314 |
7월 | 209 | 82 | 0 | 128 | 127 | 14,958 |
8월 | 199 | 61 | 1 | 78 | 138 | 459,977 |
9월 | 227 | 84 | 2 | 128 | 143 | 1,020,553 |
10월 | 226 | 98 | 1 | 132 | 128 | 21,551 |
11월 | 192 | 85 | 0 | 140 | 107 | 32,824 |
12월 | 163 | 64 | 0 | 78 | 99 | 25,229 |
총계 | 2,354 | 905 | 10 | 1,402 | 1,449 | 2,720,298 |
교통사고 다발지점
도로별 | 위 치 | 문 제 점 | 개 선 내 용 (손보사 및 도로관리청) |
---|---|---|---|
봉선로 | 광주광역시 남구 주월동 하이마트 앞 4거리 |
▲신호등이 원거리에 위치하여 신호등에 대한 운전자 인식 어려움 ▲통학로가 위치하여 보행자 무단횡단 으로 인한 사고 위험 |
▲신호등 전방설치로 시인성 증대 및 안전성 향상 ▲보행자 무단횡단 방지를 위한 휀스 설치 (2개소 약100m설치) ▲미끄럼 방지 포장 설치 |
서문로 | 광주광역시 남구 송암동 송암공단 입구 | ▲교차로 횡단거리 과대 ▲정면충돌사고 예방을 위한 중앙분리대 설치 필요 |
▲정지선 전방이설로 교차로 면적축소 및 횡단거리 감소 ▲충격흡수시설, 안전표지판 설치 ▲중앙분리대 설치 (철재형 약1.6km) |